После 18 тура чемпионата Испании "Барселона" уверенно лидирует в турнирной таблице. Каталонский клуб оторвался от ближайшего преследователя "Атлетико" на 5 очков и не потеряет первое место по итогам первого круга.
"Барселона" в 11 из 13 случаев при 20 командах в национальном первенстве, когда она лидировала после первого круга, становилась чемпионом.
Каталонцам всего дважды не удалось это сделать. В 2007-м "Барселона" опередила "Севилью" и "Реал" всего на одно очко после матчей 19 стартовых туров, в итоге при равенстве очков с "Барселоной" по личным встречам чемпионом стал "Реал".
Второй такой случай произошел в 2014-м. Тогда после 19 туров "Барселона" делила первое место с "Атлетико", который в итоге стал чемпионом, опередив каталонцев на три очка.
Турнирная таблица
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | БАРСЕЛОНА | 18 | 12 | 4 | 2 | 50-20 | 40 |
2 | АТЛЕТИКО | 18 | 9 | 8 | 1 | 26-13 | 35 |
3 | СЕВИЛЬЯ | 18 | 9 | 6 | 3 | 31-18 | 33 |
4 | АЛАВЕС | 18 | 9 | 4 | 5 | 21-18 | 31 |
5 | РЕАЛ МАДРИД | 18 | 9 | 3 | 6 | 26-23 | 30 |
6 | БЕТИС | 18 | 7 | 5 | 6 | 21-21 | 26 |
7 | ХЕТАФЕ | 18 | 6 | 7 | 5 | 19-15 | 25 |
8 | ЭСПАНЬОЛ | 18 | 7 | 3 | 8 | 19-24 | 24 |
9 | ЖИРОНА | 18 | 5 | 8 | 5 | 20-22 | 23 |
10 | ЛЕВАНТЕ | 18 | 6 | 5 | 7 | 30-34 | 23 |
11 | РЕАЛ СОСЬЕДАД | 18 | 6 | 4 | 8 | 20-20 | 22 |
12 | ВАЛЕНСИЯ | 18 | 4 | 10 | 4 | 16-16 | 22 |
13 | ЭЙБАР | 18 | 5 | 7 | 6 | 21-25 | 22 |
14 | СЕЛЬТА | 17 | 5 | 6 | 6 | 28-26 | 21 |
15 | ВАЛЬЯДОЛИД | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-20 | 21 |
16 | ЛЕГАНЕС | 18 | 4 | 7 | 7 | 16-21 | 19 |
17 | ВИЛЬЯРРЕАЛ | 18 | 3 | 8 | 7 | 19-23 | 17 |
18 | АТЛЕТИК | 17 | 2 | 10 | 5 | 16-24 | 16 |
19 | РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 18 | 4 | 4 | 10 | 18-32 | 16 |
20 | УЭСКА | 18 | 2 | 5 | 11 | 17-35 | 11 |
Ранее мы писали, что Гарет Бейл покинул стадион, не дождавшись пока "Реал" проиграет.